Brands that sponsor beauty influencers
These are the brands that sponsor beauty influencers most, ranked by the sponsored YouTube videos we've counted. Across 4,808 brands and 19,985 sponsored videos as of 2026-10-29, these are the ones that book beauty creators again and again.
Want your brand on this list for the right reasons? Book a call and we'll show you which beauty creators fit your product.
| # | Brand | Sponsored videos | Creators | Views | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YesStyle | 222 | 36 | 10.3 million | 2026-10-18 |
| 2 | CurrentBody | 216 | 59 | 7.9 million | 2026-10-18 |
| 3 | Sigma Beauty | 214 | 23 | 27.4 million | 2026-10-11 |
| 4 | City Beauty | 187 | 28 | 4.6 million | 2026-10-22 |
| 5 | DRMTLGY | 181 | 16 | 6.1 million | 2026-10-22 |
| 6 | Twisted Lily | 179 | 18 | 4.5 million | 2026-10-18 |
| 7 | Sephora | 166 | 56 | 5.7 million | 2026-10-25 |
| 8 | BK Beauty | 154 | 27 | 6.8 million | 2026-10-28 |
| 9 | iRestore | 143 | 38 | 2.8 million | 2026-10-28 |
| 10 | LOOKFANTASTIC.COM | 135 | 12 | 2.1 million | 2026-10-14 |
| 11 | Scentbird | 133 | 57 | 19.5 million | 2026-10-01 |
| 12 | Sleep&Glow | 131 | 39 | 7.6 million | 2026-10-01 |
| 13 | So Avant Garde | 123 | 9 | 1 million | 2026-10-18 |
| 14 | Kiara Sky | 114 | 8 | 1.8 million | 2026-10-16 |
| 15 | Stylevana | 113 | 25 | 8.1 million | 2026-10-13 |
| 16 | Colourpop | 102 | 14 | 28.5 million | 2026-10-18 |
| 17 | Qureskincare | 101 | 20 | 3.6 million | 2026-10-09 |
| 18 | ZIIP | 101 | 37 | 1.6 million | 2026-10-11 |
| 19 | CURLSQUEEN | 91 | 38 | 3.7 million | 2026-10-17 |
| 20 | NIRA | 91 | 25 | 2.6 million | 2026-10-17 |
| 21 | Dossier Perfumes | 91 | 27 | 1.6 million | 2026-10-11 |
| 22 | Scent Split | 90 | 8 | 1.1 million | 2026-10-18 |
| 23 | Flower Knows Cosmetics | 82 | 16 | 3.9 million | 2026-10-18 |
| 24 | Madam Glam | 81 | 16 | 636,911 | 2026-10-14 |
| 25 | Aroma Concepts | 76 | 6 | 874,463 | 2026-10-05 |
| 26 | Skintruth | 76 | 2 | 687,411 | 2026-08-18 |
| 27 | Curlsmith | 73 | 11 | 3.3 million | 2026-09-15 |
| 28 | Natasha Denona Makeup | 71 | 14 | 3.5 million | 2026-07-24 |
| 29 | Lucky Scent | 71 | 7 | 799,427 | 2026-10-18 |
| 30 | YesStyle.com | 69 | 25 | 7.4 million | 2026-10-16 |
| 31 | Beauty Pie | 68 | 16 | 1.4 million | 2026-09-21 |
| 32 | MAXAROMA | 68 | 8 | 932,679 | 2026-10-18 |
| 33 | Dossier | 67 | 27 | 1.7 million | 2026-07-16 |
| 34 | Makartt | 66 | 11 | 5.9 million | 2026-10-14 |
| 35 | Not Polish | 65 | 6 | 769,043 | 2026-10-16 |
| 36 | Odens Eye | 60 | 6 | 2.3 million | 2026-10-20 |
| 37 | Dermatica | 58 | 18 | 2.8 million | 2026-10-09 |
| 38 | Cult Beauty | 58 | 6 | 2 million | 2026-09-24 |
| 39 | Kokie Cosmetics | 57 | 5 | 3.3 million | 2026-10-25 |
| 40 | KLAIYIHAIR | 56 | 18 | 696,660 | 2026-07-17 |
| 41 | Ulike | 55 | 35 | 5 million | 2026-07-12 |
| 42 | MelodySusie | 55 | 17 | 1.2 million | 2026-10-14 |
| 43 | Ashimary Hair | 55 | 21 | 913,829 | 2026-10-05 |
| 44 | Revivserums | 55 | 3 | 506,316 | 2026-09-27 |
| 45 | LOOK FANTASTIC | 54 | 13 | 1.5 million | 2026-09-17 |
| 46 | FRAGFLEX | 53 | 5 | 1.6 million | 2026-10-18 |
| 47 | Laduora | 53 | 13 | 612,074 | 2026-10-04 |
| 48 | Ofra | 51 | 3 | 1.6 million | 2026-06-10 |
| 49 | Wahl | 50 | 2 | 12.8 million | 2026-09-28 |
| 50 | Vanity Planet | 50 | 11 | 2.3 million | 2026-10-21 |
Counted from sponsored YouTube videos in our own data, as of 2026-10-29.
Book a call
We're a beauty influencer agency. We find the beauty creators your customer watches, track each one with a code, and run the best videos as ads.